Çanakkale’de kadın ömrü erkeklerden daha uzun!

Çanakkale’de kadın ömrü erkeklerden daha uzun!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2015-2017" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlendi.

26 Eylül 2018 - 22:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2015-2017" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlendi.

 

TÜİK’in hayat tabloları araştırması, Çanakkale’de, doğuşta beklenen yaşam süresinin kadınlarda, erkeklere oranla daha uzun olduğunu ortaya koydu. TÜİK’in hayat tabloları bültenine göre, Çanakkale’de, doğuşta beklenen yaşam süresinin erkekte 75, kadınlarda ise 81 yıl olduğu açıklandı.

 

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl oldu

 

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır.

 

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 64,1 yıl oldu

 

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,1 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61,5 yıl iken, kadınlarda 66,8 yıl oldu.

 

Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 49,6 yıl oldu

 

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,6 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47,1 yıl iken, kadınlarda 52,1 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıldır.

 

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 30,5 yıl oldu

 

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28,2 yıl iken, kadınlarda 32,7 yıl oldu.

 

Beklenen yaşam süresi 65 yaşındaki kişiler için 17,7 yıl oldu

 

Ülkemizde, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17,7 yıl oldu. Erkekler için bu süre 16 yıl iken, kadınlarda 19,2 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması beklenmektedir.

 

Cinsiyete ve yaşa göre beklenen yaşam süresi, 2015-2017


 

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il Tunceli oldu

 

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,7 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli’yi, 80,3 yıl ile Muğla ve 80 yıl ile Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 76,8 yıl ile Ağrı ve Kütahya, 76,9 yıl ile de Ardahan ve Gaziantep izledi.

 

Erkeklerde en uzun yaşam süresine sahip il Muğla oldu

 

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 77,6 yıl ile Muğla oldu. Muğla’yı 77,4 yıl ile Tunceli ve 77,3 yıl ile Adıyaman izledi. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 72,9 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 73,4 yıl ile Şırnak ve 74,1 yıl ile Hakkâri takip etti.

 

Cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek ve en düşük olduğu 5 il,
2015-2017

 

Kadınlarda en uzun yaşam süresine sahip il Tunceli oldu

 

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84,2 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 83,5 yıl ile Gümüşhane ve 83,4 yıl ile Trabzon izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 79,1 yıl ile Kütahya oldu. Kütahya’yı 79,3 yıl ile Ağrı ve 79,5 yıl ile Gaziantep, Van ve Kilis takip etti.

 

Cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek ve en düşük olduğu 5 il,
2015-2017


İstanbul’da doğuşta beklenen yaşam süresi 78,7 yıl oldu

 

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78,7 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,5 yıl oldu.

 

Ankara’da doğuşta beklenen yaşam süresi 79,4 yıl oldu

 

Doğuşta beklenen yaşam süresinde Ankara da 79,4 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76,7 yıl iken, kadınlarda 81,9 yıl oldu.

 

  2013-2014   2015-2017
İller-Provinces Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
  Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
Türkiye-Turkey 78,0 75,3 80,7   78,0 75,3 80,8
Adana 77,4 74,5 80,2   77,5 74,7 80,4
Adıyaman 79,5 76,6 82,5   79,7 77,3 82,1
Afyonkarahisar 77,0 74,6 79,4   77,1 74,5 79,6
Ağrı 75,6 73,7 77,5   76,8 74,2 79,3
Amasya 77,8 75,0 80,6   78,5 75,7 81,3
Ankara 79,4 76,7 81,9   79,4 76,7 81,9
Antalya 79,2 76,6 82,0   79,3 76,7 82,1
Artvin 79,3 76,0 82,7   79,3 76,3 82,6
Aydın 78,7 75,7 81,8   78,5 75,5 81,8
Balıkesir 77,6 74,8 80,6   77,5 74,7 80,5
Bilecik 77,7 74,8 80,6   77,8 75,0 80,8
Bingöl 77,8 75,5 80,2   78,8 76,0 81,8
Bitlis 77,5 75,0 80,0   78,4 75,6 81,1
Bolu 79,2 76,5 81,9   79,2 76,5 81,8
Burdur 78,6 75,9 81,3   79,2 76,1 82,3
Bursa 77,5 74,9 80,1   77,7 75,0 80,4
Çanakkale 77,7 74,4 81,2   78,0 75,1 81,0
Çankırı 78,2 75,3 81,3   78,0 75,4 80,8
Çorum 78,3 75,6 81,1   78,6 75,9 81,5
Denizli 78,8 76,1 81,5   78,2 75,3 81,1
Diyarbakır 78,2 75,1 81,1   78,9 75,7 82,0
Edirne 77,7 74,8 80,9   77,4 74,2 80,7
Elazığ 78,5 76,0 80,9   78,6 75,9 81,3
Erzincan 79,1 76,0 82,1   79,2 76,1 82,5
Erzurum 77,3 74,9 79,7   77,3 74,9 79,7
Eskişehir 77,5 75,2 80,0   78,0 75,2 80,8
Gaziantep 76,7 73,9 79,5   76,9 74,3 79,5
Giresun 80,1 75,9 84,3   79,7 76,3 83,1
Gümüşhane 79,9 76,1 83,6   79,8 76,3 83,5
Hakkari 77,3 75,4 79,1   77,1 74,1 80,0
Hatay 77,9 75,6 80,2   77,9 75,7 80,2
Isparta 78,7 76,2 81,2   78,7 76,1 81,3
Mersin 78,3 75,5 81,0   78,2 75,5 81,1
İstanbul 78,7 75,8 81,5   78,7 75,8 81,5
İzmir 78,8 75,8 81,9   78,6 75,8 81,6
Kars 77,7 75,1 80,3   77,3 75,1 79,7
Kastamonu 77,5 74,6 80,5   77,4 74,5 80,3
Kayseri 78,0 75,3 80,6   77,9 75,3 80,4
Kırklareli 77,1 74,0 80,6   77,7 74,6 81,0
Kırşehir 78,2 75,3 81,0   78,5 75,4 81,4
Kocaeli 77,9 75,5 80,3   78,1 75,7 80,5
Konya 78,1 75,6 80,6   78,3 75,8 80,9
Kütahya 76,9 74,6 79,2   76,8 74,5 79,1
Malatya 78,8 75,9 81,8   79,0 76,0 82,1
Manisa 77,4 74,4 80,4   77,1 74,4 79,9
Kahramanmaraş 79,1 76,8 81,5   79,2 77,0 81,5
Mardin 80,3 76,9 83,7   79,8 76,9 82,7
Muğla 80,5 77,7 83,5   80,3 77,6 83,2
Muş 77,5 74,2 80,9   77,5 74,7 80,1
Nevşehir 77,6 74,9 80,2   77,8 75,5 80,2
Niğde 78,4 75,4 81,3   77,6 74,7 80,6
Ordu 79,8 76,6 83,0   79,3 76,2 82,6
Rize 79,6 75,3 83,7   79,0 74,8 83,2
Sakarya 77,5 74,8 80,3   77,5 74,8 80,3
Samsun 78,1 75,1 81,1   78,1 75,0 81,2
Siirt 77,9 74,6 81,2   78,4 75,2 81,4
Sinop 78,6 76,0 81,4   78,4 75,3 81,7
Sivas 77,8 74,8 80,9   78,0 75,4 80,6
Tekirdağ 77,1 74,4 80,0   77,6 74,9 80,4
Tokat 77,6 75,1 80,2   77,5 74,9 80,2
Trabzon 79,8 76,0 83,4   80,0 76,5 83,4
Tunceli 80,5 76,2 85,7   80,7 77,4 84,2
Şanlıurfa 77,4 74,1 80,6   77,7 74,6 80,7
Uşak 78,0 75,7 80,4   78,1 75,9 80,3
Van 75,6 73,2 78,0   77,0 74,4 79,5
Yozgat 77,8 75,0 80,7   77,5 74,7 80,3
Zonguldak 77,9 75,0 80,7   77,8 75,1 80,5
Aksaray 78,2 75,5 80,8   78,3 75,7 80,9
Bayburt 77,5 74,4 80,8   79,1 76,3 82,2
Karaman 79,0 76,7 81,4   78,7 76,4 81,1
Kırıkkale 77,1 74,6 79,6   77,8 74,9 80,8
Batman 78,7 75,4 81,9   79,3 76,1 82,3
Şırnak 78,0 74,1 81,7   77,6 73,4 81,8
Bartın 77,6 74,8 80,6   77,9 75,6 80,2
Ardahan 76,6 73,5 79,9   76,9 74,2 79,9
Iğdır 78,3 75,9 80,6   78,8 75,8 82,0
Yalova 78,6 75,6 81,9   78,6 75,9 81,5
Karabük 78,5 75,5 81,7   78,4 75,4 81,6
Kilis 75,0 72,3 77,6   76,1 72,9 79,5
Osmaniye 78,6 75,9 81,3   78,0 75,3 80,8
Düzce 77,7 75,0 80,6   77,5 74,5 80,7

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Rahmetle Anıldı
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. Yıl Dönümünde...
Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi