Çanakkale’de sallandı!

Çanakkale’de sallandı!

Marmara Denizi’nde merkez üssü Tekirdağ açıklarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Çanakkale ve diğer illerde de hissedildi.

09 Eylül 2020 - 04:15

Marmara Denizi’nde merkez üssü Tekirdağ açıklarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Çanakkale ve diğer illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre; saat 00:57’de merkez üssü Marmara Denizi’nde Tekirdağ Güzelköy açıkları olan bir deprem meydana geldi. İlk olarak büyüklüğü 4,6 olarak açıklanan ancak daha sonra 4,3 olarak güncellenen deprem Tekirdağ başta olmak üzere Çanakkale’nin de aralarında bulunduğu İstanbul, Edirne, Balıkesir gibiçok sayıda hissedildi. Büyük paniğe neden olan sarsıntı nedeniyle bazı illerde evlerinden çıkan insanlar oldu. Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.3'lük depremin ardından 01:06'da 3,2 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. Sonrasında da farklı büyüklüklerdeki artçılar devam etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken, merkez üssünü ise Şarköy açıkları olarak bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.09.09 03:46:47  40.6960   27.4473       11.0      -.-  1.9  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 03:18:31  40.6858   27.4315        6.3      -.-  1.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 03:15:56  40.7343   27.4473       17.6      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 03:14:32  40.7002   27.4437        9.9      -.-  1.9  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 03:09:36  40.6965   27.4283       11.0      -.-  1.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 03:00:19  40.6807   27.4062        9.8      -.-  1.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 02:54:46  40.7638   27.4800       10.1      -.-  1.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 02:52:30  40.7010   27.4405        6.2      -.-  1.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 02:39:50  40.7137   27.4205       13.2      -.-  1.6  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 02:39:03  39.0108   25.7947        5.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.09.09 02:38:40  39.8667   26.8810       12.9      -.-  1.7  -.-   KARAKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)                      İlksel
2020.09.09 02:21:48  40.7152   27.5013        5.4      -.-  1.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 02:17:50  40.6992   27.4272       12.1      -.-  1.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 02:15:52  40.7182   27.4555       17.4      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 02:15:28  40.7120   27.4570        7.7      -.-  1.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 02:12:12  40.7043   27.4415        8.6      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 02:03:46  40.7010   27.4342       12.1      -.-  1.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 01:55:56  40.7188   27.4193        5.4      -.-  1.9  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 01:41:09  38.0793   38.6945        3.7      -.-  2.5  -.-   ULUTAS-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.09.09 01:32:13  40.7242   27.4345       14.4      -.-  1.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 01:27:49  40.7142   27.4263       14.3      -.-  1.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 01:25:58  40.7040   27.4297       10.9      -.-  1.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 01:20:03  38.1657   38.6855        5.0      -.-  3.9  4.0   SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.09.09 01:19:41  40.6787   27.4610        2.5      -.-  1.6  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 01:18:18  40.7258   27.4760        7.4      -.-  1.6  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 01:17:17  40.7210   27.4490       16.5      -.-  1.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 01:08:08  40.7082   27.4267       13.3      -.-  2.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 01:06:27  40.7072   27.4222       14.3      -.-  3.3  3.2   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 00:57:23  40.7033   27.4228       13.7      -.-  4.6  4.3   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 00:55:58  40.6988   27.4203       12.7      -.-  3.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.09 00:50:46  40.7020   27.4237       13.7      -.-  2.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2020.09.08 23:34:30  40.6995   27.4160       12.4      -.-  2.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Çanakkale turizminin her açıdan geliştirilmesi konuşuldu
Çanakkale turizminin her açıdan geliştirilmesi konuşuldu
ÇOMÜ Stratejik Plan Lansmanı Gerçekleşti
ÇOMÜ Stratejik Plan Lansmanı Gerçekleşti