Art arda korkutan depremler!

Art arda korkutan depremler!

Ege Denizinde sabaha karşı art arda meydana gelen depremler tedirgin etti.

21 Ocak 2021 - 09:10 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 - 09:16

Ege Denizinde sabaha karşı art arda meydana gelen depremler tedirgin etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir Seferihisar açıklarında saat 02:28’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunun hemen sonrasında ise saat 02:31’de 3.0, saat 02:33’te de 3.7 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Art arta kaydedilen depremlerin dördüncüsünde ise büyüklük 4.7 olarak verilere yansıdı. Saat 02:37 de kaydedilen bu hareket ile birlikte 10 dakikalık sürede Ege Denizi’nde İzmir Seferihisar açıklarında adeta deprem fırtınası yaşandı. Sarsıntılar yakın illerde hissedilirken korkuya yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)Deprem Dairesi Başkanlığı ise bu depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Kurumdan yapılan ilk açıklamada; “Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi. Sarsıntılar bu saate kadar devam ederken şu ana kadar 50’ye yakın deprem kaydedildi.

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.01.21 08:06:30  37.8417   26.7552        8.5      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 08:00:22  37.8682   26.7438        2.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 07:52:21  35.1015   27.8638        5.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.01.21 07:46:02  37.8643   26.8265       15.6      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 07:23:27  37.8817   26.8082        2.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 07:15:51  37.8538   26.7513        7.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 07:04:25  37.9293   27.1652        5.1      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.21 06:47:28  40.5408   34.5070        9.6      -.-  1.2  -.-   KIRKOY-UGURLUDAG (CORUM)                          İlksel
2021.01.21 06:39:57  37.8978   26.8425        5.7      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.21 06:31:18  37.8587   26.8840        1.8      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.21 06:17:43  39.7133   33.3295       17.9      -.-  1.3  -.-   KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE)                    İlksel
2021.01.21 06:16:20  37.8745   26.8112       14.9      -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 06:14:06  37.8808   26.7575        1.9      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 06:05:53  37.9322   26.9245       11.6      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.21 05:56:23  37.8495   26.7785        8.7      -.-  3.8  3.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 05:54:46  37.8680   26.7637        8.7      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 05:47:27  37.8618   26.7537       15.1      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 05:42:39  37.8675   26.7637        5.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 05:31:50  39.6460   29.0625        7.4      -.-  1.3  -.-   DEDEBALI-HARMANCIK (BURSA)                        İlksel
2021.01.21 05:19:11  37.8867   26.8303        7.3      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 05:17:54  37.8313   26.7473        7.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 05:05:44  37.8752   26.8440        4.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.21 05:03:15  37.8967   26.9275       13.4      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.21 04:45:03  37.8817   26.7787        3.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 04:42:28  37.8625   26.7377        5.8      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 04:38:20  36.4255   28.7302        5.0      -.-  3.1  3.2   AKDENIZ                                           İlksel
2021.01.21 04:02:00  37.8753   26.8370        4.7      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 03:58:40  37.9135   26.7943        5.4      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 03:39:10  38.0635   41.6705       12.2      -.-  2.0  -.-   ATABAGI-BAYKAN (SIIRT)                            İlksel
2021.01.21 03:09:11  37.8607   26.7588        5.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 03:08:26  37.9370   26.6513       14.8      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 03:00:55  37.8670   26.7940        8.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 02:57:16  40.1035   28.5852        6.9      -.-  1.7  -.-   DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                    İlksel
2021.01.21 02:55:23  40.2158   31.8645        1.6      -.-  2.0  -.-   BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel
2021.01.21 02:51:33  37.8727   26.7823        6.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 02:49:16  37.8743   26.8882        2.0      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.01.21 02:41:33  37.9088   26.8013        7.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 02:37:56  37.8622   26.7620       15.5      -.-  4.7  4.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 02:36:07  37.8817   26.7748        2.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 02:33:51  37.8765   26.7828        2.0      -.-  3.8  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 02:31:27  37.8922   26.8045        6.1      -.-  3.1  3.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 02:28:21  37.8623   26.7368        9.1      -.-  3.9  4.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.01.21 02:03:04  36.9532   27.6117        3.3      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Çanakkale turizminin her açıdan geliştirilmesi konuşuldu
Çanakkale turizminin her açıdan geliştirilmesi konuşuldu
ÇOMÜ Stratejik Plan Lansmanı Gerçekleşti
ÇOMÜ Stratejik Plan Lansmanı Gerçekleşti