Meteorolojinin tahminlerine göre Çanakkale ve çevresinde yeni haftada 4 gün boyunca yağmurlu hava etkili olacak.
Soğuk günler geçiren Çanakkale’de Şubat ayının ikinci haftasında yağmur bekleniyor. Lodos ile birlikte hava sıcaklıklarının da artması tahmin ediliyor. Meteorolojinin 10 Şubat Pazartesi ve 14 Cuma günlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunda Çanakkale ve ilçelerinde 4 gün boyunca aralıklarla yağmur beklentisi yer alıyor.
10 Şubat Pazartesi günü az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları en düşük 2 en yüksek 13 derece olacak. 11 Şubat Salı gününden itibaren yağmurlar düşmeye başlayacak. Kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde yağış bekleniyor. Yağmur ile birlikte lodos rüzgarlarının etkisiyle sıcaklıklar da yükselişe geçecek. Sıcaklıklar en düşük 9 en yüksek 16 derece olacak.
Yağmurlar; 12 Şubat Çarşamba hafif şekilde aralıklarla düşmeye devam edecek. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkabilecek. 13 Şubat Perşembe ve 14 Şubat Cuma günleri de yağmur etkisi devam edecek. Sıcaklıklar 12-14 dereceler seviyesinde hissedilecek.
Merkez | 10 Şubat Pazartesi |
11 Şubat Salı |
12 Şubat Çarşamba |
13 Şubat Perşembe |
14 Şubat Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Çanakkale | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
2 13 | 9 16 | 10 17 | 12 14 | 4 12 | |
Ayvacık | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | |
-1 7 | 5 14 | 9 15 | 10 14 | 0 10 | |
Bayramiç | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | |
-3 13 | 5 17 | 8 19 | 9 16 | 1 15 | |
Biga | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-2 14 | 6 19 | 8 19 | 10 16 | 2 14 | |
Bozcaada | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | |
4 12 | 10 16 | 11 16 | 12 16 | 5 13 | |
Çan | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-4 12 | 3 17 | 7 17 | 8 15 | -1 13 | |
Eceabat | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | |
0 13 | 7 17 | 9 18 | 10 15 | 3 12 | |
Ezine | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | |
-3 12 | 5 17 | 7 18 | 10 15 | 1 14 | |
Gelibolu | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | |
0 13 | 7 17 | 8 16 | 9 15 | 3 11 | |
Gökçeada | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | |
5 12 | 10 14 | 11 14 | 11 13 | 5 11 | |
Lapseki | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | |
-1 13 | 7 17 | 9 17 | 9 15 | 3 13 | |
Yenice | |||||
AZ BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-4 12 | 2 16 | 7 17 | 7 16 | -1 14 |
YORUMLAR