Saros Körfezi Çanakkale açıklarında art arda depremler!

Saros Körfezi Çanakkale açıklarında art arda depremler!

Saros Körfezi’nin Çanakkale’ye kıyısı olan Gelibolu ve Eceabat ilçesi açıklarında dünden bu yana 50 ye yakın deprem kaydedildi.

13 Kasım 2018 - 07:55 - Güncelleme: 13 Kasım 2018 - 08:14

Saros Körfezi’nin Çanakkale’ye kıyısı olan Gelibolu ve Eceabat ilçesi açıklarında dünden bu yana 50 ye yakın deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre Saro Körfezindeki depremler dün (12 Kasım Pazartesi) öğle saatlerinde başladı. Küçük çaplı ilk sarsıntılar saat 13:47’de kaydedildi. Sonraki sarsıntılar ise akşam 20:54 itibariyle sıklaşmaya başladı. Bu saatten sonra, büyüklükleri 1,2 ile 3,1 arasında değişen 50’ye yakın sarsıntı verilere yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı kayıtlarında ise Saros Körfezinde yaşanan deprem fırtınasının Çanakkale’ye kıyısı bulunan Gelibolu ve Eceabat ilçesi açıklarında oluştuğu bilgisi yer aldı. Oluşan deprem hareketliliği tedirgin etti.  

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
13.11.2018 06:29:53 40.4338 26.3040 7.00 ML 1.4 Türkiye Saros Korfezi, 7.04 km. Gelibolu (Çanakkale)
13.11.2018 06:22:05 40.3878 26.3626 7.03 ML 1.9 Türkiye Saros Korfezi, 0.11 km. Gelibolu (Çanakkale)
13.11.2018 05:46:46 40.4275 26.3071 7.00 ML 2.1 Türkiye Saros Korfezi, 6.37 km. Gelibolu (Çanakkale)
13.11.2018 03:09:24 40.4266 26.3190 7.00 ML 1.2 Türkiye Saros Korfezi, 5.57 km. Gelibolu (Çanakkale)
13.11.2018 03:08:36 40.4316 26.2941 7.00 ML 2.0 Türkiye Saros Korfezi, 7.34 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 02:36:01 40.4256 26.3073 7.00 ML 1.6 Türkiye Saros Korfezi, 6.19 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 01:52:18 40.4206 26.3146 6.97 ML 2.9 Türkiye Saros Korfezi, 5.39 km. Gelibolu (Çanakkale)
13.11.2018 01:27:20 40.4200 26.3100 6.98 Mw 3.0 Türkiye Saros Korfezi, 5.54 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 01:18:47 40.4351 26.3108 7.00 ML 2.3 Türkiye Saros Korfezi, 6.74 km. Gelibolu (Çanakkale)
13.11.2018 01:15:18 40.4180 26.2971 7.00 ML 2.0 Türkiye Saros Korfezi, 5.82 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 01:09:01 40.4063 26.3211 7.03 Mw 3.1 Türkiye Saros Korfezi, 3.76 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 00:48:43 40.4055 26.3240 7.01 ML 1.4 Türkiye Saros Korfezi, 3.55 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 00:42:28 40.3793 26.3468 7.34 ML 1.6 Türkiye Saros Korfezi, 0.11 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 00:31:07 40.4290 26.3043 7.00 ML 1.9 Türkiye Saros Korfezi, 6.65 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 00:26:44 40.4071 26.3211 6.70 Mw 3.1 Türkiye Saros Korfezi, 3.83 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 00:22:46 40.4161 26.2971 7.00 ML 1.4 Türkiye Saros Korfezi, 5.62 km. Eceabat (Çanakkale)
13.11.2018 00:16:47 40.4228 26.3388 7.00 ML 1.7 Türkiye Saros Korfezi, 4.16 km. Gelibolu (Çanakkale)
13.11.2018 00:10:16 40.3805 26.3085 7.02 ML 1.6 Türkiye Saros Korfezi, 1.57 km. Eceabat (Çanakkale)

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
ÇTSO yönetiminden Başkan Erkek’e hayırlı olsun ziyareti
ÇTSO yönetiminden Başkan Erkek’e hayırlı olsun ziyareti
Avustralya ve Yeni Zelanda heyetlerinden Vali Aktaş’a ziyaret
Avustralya ve Yeni Zelanda heyetlerinden Vali Aktaş’a ziyaret