Ege Denizi’nde üst üste korkutan depremler

Ege Denizi'nde üst üste korkutan depremler

Ege Denizi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremin ardından; farklı boyutta çok sayıda artçı depremler daha oluştu.

31 Ağustos 2019 - 10:48

Ege Denizi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremin ardından; farklı boyutta çok sayıda artçı depremler daha oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde dün saat 18.38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan’ın Sisam Adası'nın güneyinde 7.11 kilometre derinlikte oluşan deprem, Kuşadası ve Sisam Adası'nın yanı sıra İzmir’de de Özdere, Seferihisar ve Selçuk’ta da hissedildi. Paniğe neden olan depremin sonrasında üst üste 2.3, 2.7 ve 2.2 büyüklüklerinde 3 artçı deprem daha meydana geldi. Sonrasında da büyüklükleri küçülen sarsıntılar kaydedildi. Saatler 23:15’i gösterdiğinde de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oluştu. Bunu ardından saba kadar büyüklükleri 1.6 ile 2.5 arasında değişen depremler oldu. Ege Denizi’nde bugün (Cumartesi) sabah saat 09:22’de de yine 2,9 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara yansıdı.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.08.31 09:22:20  37.5438   26.7913       10.1      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.31 06:51:50  37.3488   29.8232        6.7      -.-  2.5  -.-   KARAMANLI (BURDUR)                                İlksel
2019.08.31 06:41:12  37.5148   26.8392       14.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.31 05:46:54  37.5340   26.8333        6.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.31 05:09:22  37.8920   32.0408        5.6      -.-  1.7  -.-   DERBENTTEKKE-DERBENT (KONYA)                      İlksel
2019.08.31 05:07:33  37.4840   27.5653        1.9      -.-  2.3  -.-   KARAHAYIT-MILAS (MUGLA)                           İlksel
2019.08.31 04:16:07  37.8180   29.6780        5.0      -.-  1.5  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.31 03:24:14  37.5773   26.9257        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.31 02:51:36  37.8242   29.6437        5.0      -.-  2.8  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.31 02:45:08  37.8752   29.6208        7.9      -.-  2.5  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.08.31 02:43:21  38.8637   38.3208       22.4      -.-  2.1  -.-   KUYUDERE-ARGUVAN (MALATYA)                        İlksel
2019.08.31 01:13:45  37.6657   27.0037       17.0      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2019.08.31 00:45:49  35.7047   30.5293       10.9      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.31 00:19:09  38.0363   26.8763        9.7      -.-  1.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.31 00:14:36  37.5705   26.7943        8.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.31 00:10:31  37.6093   26.8485        4.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.31 00:09:28  37.8140   29.6575        5.0      -.-  1.7  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.30 23:47:23  37.8108   29.6558        9.2      -.-  1.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.30 23:15:41  37.5530   26.7702       13.9      -.-  3.8  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 22:45:28  37.5597   26.8900        5.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 22:32:42  37.6010   26.8165        8.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 22:23:23  37.6027   26.8072        8.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 22:11:25  37.5545   26.8138       17.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 22:05:52  37.5433   26.8117        8.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 20:34:07  37.5267   26.7630        5.4      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.08.30 20:27:42  37.5667   26.7952        8.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 20:25:38  37.5713   26.9083       11.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 20:21:04  37.5403   26.7580       15.9      -.-  4.6  4.5   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            REVIZE01   (2019.08.30 20:21:04)
2019.08.30 20:09:18  38.0452   26.9402        4.7      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.30 19:23:54  37.5530   26.8068        9.1      -.-  3.6  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 19:20:27  37.5102   26.8525        5.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 19:16:46  37.6053   26.8328        5.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 18:57:33  37.5707   26.8482       11.9      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 18:55:56  37.6363   26.8497        5.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 18:47:36  37.5122   26.5767       12.5      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.08.30 18:43:44  37.6115   26.8133       20.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.30 18:38:13  37.5192   26.7658       11.6      -.-  4.5  4.4   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            REVIZE01   (2019.08.30 18:38:14)
2019.08.30 18:32:26  38.5085   27.7467        9.6      -.-  2.1  -.-   AVSAR-TURGUTLU (MANISA)                           İlksel
2019.08.30 17:58:02  37.9758   41.2208        7.1      -.-  2.3  -.-   DOGANKAVAK-BESIRI (BATMAN)                        İlksel
2019.08.30 16:57:52  39.5433   38.6517       11.5      -.-  2.6  -.-   BOYALIK-ILIC (ERZINCAN)                           İlksel
2019.08.30 12:24:29  40.2217   25.6313        9.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
ÇOMÜ Stratejik Plan Lansmanı Gerçekleşti
ÇOMÜ Stratejik Plan Lansmanı Gerçekleşti
ÇOMÜ 2023 En’leri Kalite Ödülleri Verildi
ÇOMÜ 2023 En’leri Kalite Ödülleri Verildi