Çanakkale sallanmaya devam ediyor! 100’den fazla deprem oldu

Çanakkale sallanmaya devam ediyor! 100'den fazla deprem oldu

Çanakkale geçtiğimiz günlerde merkez üssü Ayvacık olan 5,0 depremiyle sarsılırken, artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

23 Şubat 2019 - 12:34 - Güncelleme: 23 Şubat 2019 - 12:39

Çanakkale geçtiğimiz günlerde merkez üssü Ayvacık olan 5,0 depremiyle sarsılırken, artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

 

Çanakkale’de 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde oluştu. Bu depremin ardından bölgede en büyüğü 3.6 olan 100’den fazla artçı deprem kaydedildi. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulan 8 ekip tarafından gerçekleştirilen ön hasar tespit çalışmalarında; 35’i yıkık, 60 ‘ı ağır hasarlı, 86’sı az hasarlı, 11’i hasarsız, 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapıda hasar olduğu belirlendi.

 

BİGA’DA DİKKAT ÇEKEN DEPREMLER

Artçı sarsıntılar Ayvacık ilçesinde sürerken, Çanakkale’nin Biga ilçesinde oluşan depremler de dikkat çekti. Yaklaşık bir haftadan bu yana Biga’da da çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, gece yarısı Biga Çakırlı’da 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 00:19’da oluşan sarsıntı yerin 9,2 kilometre altında meydana geldi. Bu depremin ardından yine Biga ilçesinde aynı bölge merkez üssü olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi verilerine yansıdı. Bu sabah da yine 4 dakika arayla, saat 08:27’de 2,0 büyüklüğünde, saat 08;31’dde ise 2,7 büyüklüğünde iki deprem daha oluştu. Ayvacık ilçesindeki depremin ardından Biga ilçesindeki depremler de tedirgin etti.

 

 

SİZ HİÇ KENTİN TAM ORTASINDAN GEÇEN FAY GÖRDÜNÜZ MÜ?

Yaşanan depremler sonrasından sosyal medyadan yorum ve bilgilendirmelerini sürdüren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Perinçek, ‘Siz hiç kentin tam ortasından geçen fay gördünüz mü?’  başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Deprem sırasında fay boyunca kentin yarısının 1.5-2 metre yükseldiğine şahit oldunuz mu? Siz hiç deprem ile kentin tümüyle yıkılabileceğini hayal ettiniz mi? Eğer görmediyseniz size önerim var. Biga'nın Kemer Köyüne gidin, köyün yanı başında ki Parion Antik Kentini ziyaret edin, söylediklerimi gözlerinizle görün. 2004 yılında Arkeolog Candan Kozanlı Parion Antik Kenti kazısını yaparken bende orada çalışmaya başladım. Burada verdiğim arkeolojik bilgiler Candan hanımdan alınmıştır. Şirin Kemer Köyümüzü ve Parion antik Kentini Görmenizi öneriyorum. Helenistik dönemi sonrasında M.Ö. 1. Yüzyıl ile M.S. 2. Yüzyıl Aralığında (Roma Dönemi) Parion dolayında olan büyük bir deprem kentin yıkılmasına neden olmuş, bu yıkılmayı takı ben kent sonraki yıllarda yeniden kurulmuştur. Çalışmamızın sonucu 2005 yılında İstanbul da düzenlenen bir konferansta bildiri olarak sunulmuştur. Parion,  Güney Marmara (Propontis ) kıyısında, Çanakkale’ye bağlı Biga (Pegae) İlçesi’nin kuş uçuşu 25 km. kuzeybatısında yer alan Kemer Köyü sınırları içerisindeki Parion (=Parium) Antik dönem yazarlarından Strabon’a göre Miletos’lular tarafından kurulmuştur. Kolonizasyon Çağı olarak bilinen M.Ö. 7. yüzyılda kurulduğu söylenen bu kent, M.Ö. 6. yüzyılda Pers’lerin, Hellenistik dönemde Aleksandros’un (Büyük İskender) komutanlarından olan Lysimakhos’un ve hemen ardından Bergama Krallığı’nın egemenliği altında varlığını sürdürmüştür. Bergama Kralı II. Attalos’un M.Ö. 133 yılında ölümü ve bıraktığı vasiyet gereği diğer Küçük Asya kentleri gibi Parion da Roma yönetimine geçmiştir.  Hellenistik dönemde gerek verimli toprakları komşu kentler aleyhine sürekli genişleyen ve iki limanlı çok parlak bir kent olan Parion, Roma döneminde de aynı konumunu devam ettirmiştir. Augustus tarafından “Colonia Augusta Iulia Pariana” ünvanı verilmiştir. Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafından bu yıl kazılmaya başlanan alanda kentin Nekropolisi (mezarlığı) açığa çıkarılmıştır. Mezarlar ve mezar alanından elde edilen en erken bulgular, kentin M.Ö. 7. Yüzyıldaki varlığını kanıtlamıştır. Kentin batısında denize paralel olarak uzanan ve korunmuş olan surlar üzerindeki kuleler Hellenistik döneme aittir. Surların bir nedenle yıkılmış olduğu ve kent akropolisindeki yapılara ait mimari elemanlarla olasılıkla Bizans döneminde onarıldığı gözlenebilmektedir. 2004 yılında başladığımız ve sonraki yıl devam ettiğimiz bu çalışma ile Parion liman kentinin tamamen yok olmasına yol açan büyük olayların depremlerle meydana geldiğinin kanıtlarını ortaya koyduk. Depremle yıkılma muhtemelen iki kez tekrarlanmıştır.”

 

 

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.02.23 08:31:55  40.3748   27.1692        7.5      -.-  2.7  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.23 08:27:14  40.3857   27.1623        7.2      -.-  2.0  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.23 07:46:25  34.9153   23.8273       19.5      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.02.23 07:13:33  43.7367   32.3452        9.6      -.-  3.0  -.-   KARADENIZ                                         İlksel
2019.02.23 06:52:49  39.6357   26.4568        7.7      -.-  1.6  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.23 06:36:58  37.1927   27.7738        5.0      -.-  1.3  -.-   CAMOVALI-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.02.23 05:41:14  37.5587   38.5028        9.6      -.-  3.3  3.3   YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN)                        REVIZE01   (2019.02.23 05:41:14)
2019.02.23 05:20:26  37.2098   28.3520        4.7      -.-  2.2  -.-   MUGLA                                             İlksel
2019.02.23 05:06:27  34.8625   24.0688       24.0      -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.02.23 04:58:14  36.8965   27.5143        6.8      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.02.23 03:54:40  37.8752   28.7427        5.0      -.-  2.2  -.-   TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)                         İlksel
2019.02.23 03:48:14  37.2875   30.3133      101.5      -.-  1.6  -.-   GARIPCE-KORKUTELI (ANTALYA)                       İlksel
2019.02.23 03:08:01  40.3880   27.1473        6.1      -.-  2.1  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.23 02:46:22  40.3440   27.1390        5.0      -.-  1.7  -.-   KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)                     İlksel
2019.02.23 02:35:26  37.7467   29.2328        7.4      -.-  1.5  -.-   KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2019.02.23 02:27:08  38.9253   26.2010        2.2      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.02.23 02:13:38  39.7057   26.2725        7.5      -.-  1.5  -.-   KAYACIK-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2019.02.23 02:03:01  40.3813   27.1530        6.3      -.-  2.9  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.23 01:50:48  38.9658   26.1882        5.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.02.23 01:16:16  43.7132   32.2205       28.8      -.-  2.9  -.-   KARADENIZ                                         İlksel
2019.02.23 00:48:44  40.3822   27.1427        5.4      -.-  1.7  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.23 00:47:35  40.3558   27.0892        5.0      -.-  1.6  -.-   ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.23 00:19:34  40.3842   27.1700        9.2      -.-  3.4  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.22 23:55:31  38.6247   42.9973        7.1      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.02.22 23:24:09  39.6368   26.4525       15.0      -.-  1.5  -.-   SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                   İlksel
2019.02.22 23:20:27  38.8382   26.7405       11.0      -.-  1.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.02.22 21:22:04  39.6167   26.4358        5.3      -.-  2.2  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.22 21:00:59  38.2662   38.7727        3.3      -.-  3.6  3.7   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       REVIZE01   (2019.02.22 21:01:00)
2019.02.22 20:05:24  36.1463   27.4807        5.0      -.-  3.0  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2019.02.22 17:36:22  39.3078   41.1648        7.1      -.-  2.5  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)                              İlksel
2019.02.22 17:32:53  38.8978   26.5387        7.8      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.02.22 16:37:11  39.6435   26.4732        5.4      -.-  1.5  -.-   AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE)                         İlksel
2019.02.22 16:20:31  39.6467   26.5075        7.3      -.-  1.7  -.-   KUCUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)                    İlksel
2019.02.22 16:11:58  39.6427   26.4212       11.4      -.-  1.6  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.22 16:01:18  39.7077   40.9947        5.0      -.-  1.8  -.-   YAYLASUYU-CAT (ERZURUM)                           İlksel
2019.02.22 15:08:58  39.6238   26.4447        4.1      -.-  2.2  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.22 14:07:22  37.0993   28.9502       11.4      -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2019.02.22 13:31:08  40.3795   27.1325        8.3      -.-  2.2  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.22 13:24:32  40.6392   29.1738       10.7      -.-  1.8  -.-   CALICA-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2019.02.22 12:42:50  38.2310   41.0677       11.8      -.-  2.2  -.-   ALTINKUM-SILVAN (DIYARBAKIR)                      İlksel
2019.02.22 12:36:36  39.6775   26.3882       12.5      -.-  1.3  -.-   BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2019.02.22 12:21:18  38.5648   44.3983        2.2      -.-  2.8  -.-   YAMANYURT-SARAY (VAN)                             İlksel
2019.02.22 11:20:52  39.6222   26.4688        5.3      -.-  2.2  -.-   DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.22 11:06:18  36.6108   30.1008        5.5      -.-  2.0  -.-   BUYUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA)                       İlksel
2019.02.22 10:24:22  40.3762   27.1807        5.1      -.-  2.1  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.22 09:17:45  38.5072   25.3700        3.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.02.22 08:42:35  40.3958   27.1337        6.3      -.-  1.6  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.22 08:14:27  38.4405   25.1318        5.0      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.02.22 08:12:13  38.4693   25.2168        9.6      -.-  3.7  3.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.02.22 06:41:17  40.3867   27.1053        5.4      -.-  1.5  -.-   BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.22 05:18:36  39.5880   26.4088        7.1      -.-  1.4  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.22 05:06:59  36.2332   28.9250        8.3      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.02.22 04:11:52  39.3320   42.5848        8.1      -.-  1.3  -.-   GULEC-MALAZGIRT (MUS)                             REVIZE01   (2019.02.22 04:11:52)
2019.02.22 03:24:42  37.2027   28.3615        3.6      -.-  3.4  3.4   MUGLA                                             İlksel
2019.02.22 03:17:51  37.2633   26.9715       12.9      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.02.22 02:58:04  39.6413   26.4527        4.3      -.-  1.4  -.-   SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                   İlksel
2019.02.22 02:49:47  40.0327   25.5972        5.0      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.02.22 02:31:22  39.6422   26.4107        5.1      -.-  1.9  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.22 02:28:49  38.7583   38.1380        1.2      -.-  1.7  -.-   KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel
2019.02.22 01:57:10  39.5708   29.3452        4.9      -.-  1.5  -.-   SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2019.02.22 01:04:51  40.3972   27.1475        7.9      -.-  2.1  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.22 00:57:30  39.0413   41.8410       23.4      -.-  1.4  -.-   BOSTANKENT-(MUS)                                  İlksel
2019.02.22 00:26:37  39.1583   29.0580        7.8      -.-  1.5  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                      İlksel
2019.02.22 00:25:40  40.3853   27.1648       10.4      -.-  1.5  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.22 00:11:39  40.3915   27.1367        7.1      -.-  1.4  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.22 00:09:43  40.3842   27.1682       10.7      -.-  1.8  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.22 00:06:21  40.3880   27.1328        6.9      -.-  1.2  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 22:22:51  39.6435   26.4887        5.4      -.-  1.7  -.-   AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE)                         İlksel
2019.02.21 22:03:29  40.3787   27.1532        6.7      -.-  2.0  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.21 22:00:34  39.6267   27.8795       10.0      -.-  1.7  -.-   BALIKESIR                                         İlksel
2019.02.21 21:39:00  39.6018   26.4007        7.6      -.-  1.1  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 21:21:18  39.6157   26.4182       15.3      -.-  1.2  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 21:06:34  39.6505   26.4707       15.7      -.-  1.0  -.-   AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE)                         İlksel
2019.02.21 21:02:13  40.3965   27.1427        5.8      -.-  1.4  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.21 20:41:13  37.2195   35.7623       24.6      -.-  0.9  -.-   UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA)                      İlksel
2019.02.21 20:01:34  39.6290   26.4535        4.5      -.-  1.2  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 19:53:12  39.6600   26.4073        5.0      -.-  1.1  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 19:41:30  39.6162   26.4158        5.4      -.-  1.0  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 19:08:15  38.8335   37.8870        8.9      -.-  1.8  -.-   BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel
2019.02.21 18:58:38  39.6305   26.4502       14.0      -.-  1.6  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 18:58:23  39.2818   28.4105        8.1      -.-  1.8  -.-   KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2019.02.21 18:32:25  39.6180   26.4705        6.4      -.-  1.6  -.-   DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 18:13:50  39.6513   26.4593        5.5      -.-  1.3  -.-   SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                   İlksel
2019.02.21 17:58:06  39.6248   26.5195        7.5      -.-  1.4  -.-   CALTI-AYVACIK (CANAKKALE)                         İlksel
2019.02.21 17:38:42  37.2377   28.1957        0.0      -.-  1.9  -.-   PASAPINARI-(MUGLA)                                İlksel
2019.02.21 17:28:08  39.6312   26.4430        6.3      -.-  1.7  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 16:23:20  36.8162   28.3598       23.5      -.-  1.5  -.-   ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2019.02.21 16:17:32  38.7155   38.1852        9.9      -.-  1.2  -.-   YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA)                         İlksel
2019.02.21 15:25:15  39.5735   26.4277       10.7      -.-  1.4  -.-   SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 15:15:14  40.3100   29.2702       20.7      -.-  0.7  -.-   ERICEK-GURSU (BURSA)                              İlksel
2019.02.21 15:09:30  39.0125   37.2708        0.0      -.-  2.0  -.-   KARAOREN-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2019.02.21 15:09:28  40.4010   27.1562        0.0      -.-  1.9  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.21 15:08:06  40.3823   27.1457        4.3      -.-  2.4  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                       REVIZE01   (2019.02.21 15:08:06)
2019.02.21 15:07:33  40.3742   27.1472        5.3      -.-  1.5  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 15:07:32  40.2665   27.1762        7.9      -.-  2.3  -.-   DOGANCI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.21 15:03:43  39.6200   26.4632       11.3      -.-  1.3  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 14:52:25  35.2538   33.4973        0.0      -.-  1.3  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2019.02.21 14:32:44  41.0507   34.0333        5.1      -.-  2.6  -.-   EKINCIK-TOSYA (KASTAMONU)                         İlksel
2019.02.21 13:53:03  37.0102   28.9113       15.6      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2019.02.21 13:34:19  37.8672   29.2648        0.0      -.-  1.4  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2019.02.21 13:23:51  39.8112   26.4533        7.9      -.-  1.3  -.-   PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE)                     İlksel
2019.02.21 13:06:39  35.2008   33.6527       27.4      -.-  1.6  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2019.02.21 13:01:20  38.9840   29.9237        5.0      -.-  1.8  -.-   OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)                           İlksel
2019.02.21 12:23:50  40.9075   33.7510        0.0      -.-  1.9  -.-   YERKUYU-ILGAZ (CANKIRI)                           İlksel
2019.02.21 12:16:38  39.6537   26.4460        5.7      -.-  1.5  -.-   SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                   İlksel
2019.02.21 11:14:45  35.3800   33.5622       25.1      -.-  1.3  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel
2019.02.21 10:54:48  39.6157   29.4790        0.0      -.-  1.5  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2019.02.21 10:52:47  39.0440   37.4667       24.3      -.-  1.8  -.-   ETYEMEZ-KANGAL (SIVAS)                            İlksel
2019.02.21 10:08:50  37.5505   35.5817       10.2      -.-  1.9  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2019.02.21 09:59:50  40.3890   27.1468        0.0      -.-  2.4  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.21 08:38:35  38.0592   27.0830        3.4      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.02.21 08:27:58  39.6195   26.4917        9.5      -.-  1.9  -.-   DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 08:17:58  40.5455   32.9978        5.0      -.-  2.9  -.-   ORTABAYINDIR-ORTA (CANKIRI)                       İlksel
2019.02.21 07:55:33  36.9887   27.7990        7.8      -.-  1.6  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.02.21 07:51:29  39.6443   26.4645        5.4      -.-  1.9  -.-   SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                   İlksel
2019.02.21 07:19:29  39.6262   26.4323        6.0      -.-  1.8  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 07:04:19  39.6140   26.4108        3.9      -.-  2.4  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 06:59:01  36.9355   27.3305        6.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.02.21 06:19:14  39.4247   38.4563        5.0      -.-  1.4  -.-   BAGISTAS-ILIC (ERZINCAN)                          İlksel
2019.02.21 06:16:54  39.7428   26.3923        6.1      -.-  1.3  -.-   SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 06:16:33  37.3638   29.2663        6.0      -.-  2.0  -.-   CUBUKCULAR-ACIPAYAM (DENIZLI)                     İlksel
2019.02.21 06:04:48  35.8000   29.3010       11.9      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.02.21 05:52:22  39.6300   26.4918        5.4      -.-  1.3  -.-   KUCUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)                    İlksel
2019.02.21 05:41:20  40.6422   27.3320       18.8      -.-  1.6  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.02.21 05:27:14  39.6140   26.4450        9.1      -.-  1.0  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 05:19:08  37.8250   28.9755        9.2      -.-  2.0  -.-   ALTINTEPE-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel
2019.02.21 05:10:42  39.6083   26.4357        8.3      -.-  1.6  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 04:53:23  36.1387   28.4947       25.5      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.02.21 04:44:56  40.4227   27.1318       13.7      -.-  1.2  -.-   DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 04:37:39  36.8577   28.0505        4.2      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.02.21 04:18:06  40.6163   27.3322       15.8      -.-  1.3  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.02.21 04:10:24  39.6420   26.4133        7.8      -.-  1.4  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 04:06:49  35.5592   29.4465       23.2      -.-  3.6  3.8   AKDENIZ                                           İlksel
2019.02.21 03:59:38  39.6063   26.4245        6.4      -.-  1.4  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 03:53:54  39.6193   26.4243        9.4      -.-  1.4  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 03:48:53  39.6297   26.4413        7.7      -.-  1.4  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 03:35:53  39.6207   26.4345        4.8      -.-  1.1  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 03:16:56  40.3713   27.1173        7.4      -.-  1.5  -.-   ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 03:12:37  37.8958   32.0710        5.5      -.-  1.7  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2019.02.21 03:11:15  39.6208   26.4288        4.9      -.-  1.3  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 03:10:40  38.2927   42.3048       12.5      -.-  1.4  -.-   YOLALAN-(BITLIS)                                  İlksel
2019.02.21 03:08:18  39.6207   26.3985        6.1      -.-  2.8  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 03:01:32  40.4355   27.1393        5.4      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 02:58:49  40.3175   27.4825        9.9      -.-  2.1  -.-   GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 02:40:24  40.1962   37.0112        8.9      -.-  1.5  -.-   MESCITKOY-ALMUS (TOKAT)                           İlksel
2019.02.21 02:39:11  39.6225   26.4378        9.4      -.-  1.3  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 02:30:00  40.5652   34.0347       10.2      -.-  1.6  -.-   AGZIBUYUK-(CANKIRI)                               İlksel
2019.02.21 02:14:25  39.6210   26.4190        5.4      -.-  1.8  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 02:05:15  39.6333   26.4277        9.1      -.-  2.2  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 01:58:04  39.6370   26.4807        5.4      -.-  1.3  -.-   DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 01:56:39  39.6115   26.4220       10.3      -.-  1.7  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 01:36:54  39.6098   26.4107        6.5      -.-  1.5  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 01:32:26  39.6423   26.4268        4.6      -.-  2.3  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 01:28:18  40.2073   37.0468        5.0      -.-  2.6  -.-   MESCITKOY-ALMUS (TOKAT)                           İlksel
2019.02.21 01:17:14  39.2297   29.3828        5.4      -.-  1.9  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2019.02.21 01:12:13  39.6652   26.4635        5.3      -.-  1.5  -.-   MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2019.02.21 00:56:58  39.6125   26.4213        5.8      -.-  2.3  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.02.21 00:55:54  39.3233   40.1053        5.0      -.-  2.3  -.-   ALTINHUSEYIN-PULUMUR (TUNCELI)                    İlksel
2019.02.21 00:52:28  39.6177   26.4390        7.9      -.-  1.7  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.21 00:49:50  39.6358   26.4217        6.1      -.-  1.6  -.-   SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.21 00:49:06  36.7563   27.2373        5.0      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
