Art arda depremler!

Art arda depremler!

10 Temmuz 2021 - 23:50 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 - 00:02

Ege Denizi'nde saat 17.43'te  meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremin ardından sarsıntılar devam ediyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre; Ege Denizi'nde bugün saat 17.43'te kaydedilen 4.5 büyüklüğündeki deprem, 7,7 kilometre derinlikte oluştu. İzmir Karaburun açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı 4,3 olarak açıkladı. 

Bu sarsıntının sonrasında Ege'de çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Ufak çaplı yer hareketlerinin sonrasında Saat 22:19’da 4,4 büyüklüğünde, bir deprem daha oluştu. Ayrıca yine Ege Denizinde Sisam Adası açıklarında saat 23:03’de 3,8 ve saat 23:07’de 3,3 büyüklüğünde depremlerin kayıtları daBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine yansıdı.

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.10 23:21:12  37.8643   26.9385        7.3      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.10 23:09:36  39.4612   44.0322        3.2      -.-  2.5  -.-   KARAKENT-DOGUBAYAZIT (AGRI)                       İlksel
2021.07.10 23:07:04  37.8335   26.8995       14.4      -.-  3.2  3.3   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.07.10 23:03:35  37.7882   26.8833       14.2      -.-  3.7  3.8   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.07.10 22:56:39  36.2758   27.0870       10.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.10 22:47:02  36.3848   27.2498        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 22:19:16  38.9445   26.0483        9.1      -.-  4.3  4.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 21:56:36  38.9438   26.0647        7.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 21:34:09  38.8830   26.8153        9.3      -.-  2.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.10 20:35:35  38.9518   26.0162        9.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 20:14:57  41.1307   39.9473       22.1      -.-  2.3  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)                      İlksel
2021.07.10 20:07:54  38.9590   26.0388        9.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 19:53:22  38.9355   26.0805        4.6      -.-  3.3  3.4   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.10 19:42:34  36.2832   27.1515       23.6      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 19:38:18  36.4308   27.0640        7.5      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 19:36:24  38.9557   26.0702        9.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 19:25:47  36.3307   27.1947        2.7      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 19:11:51  36.3193   27.1158        5.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 19:04:45  36.3650   27.1222       14.7      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 18:54:02  38.9860   26.1730       18.4      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.10 18:51:17  38.9502   26.0837       10.1      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.10 18:46:14  40.2235   28.8690        0.0      -.-  2.5  -.-   YOLCATI-NILUFER (BURSA)                           İlksel
2021.07.10 18:44:12  38.9017   25.9783        8.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 18:43:16  38.9465   26.0747        3.8      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.10 18:40:19  36.3340   27.0577        1.1      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.10 18:32:12  39.4968   28.1740       10.3      -.-  1.7  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2021.07.10 18:24:14  36.4293   27.3162        5.0      -.-  2.2  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.07.10 18:23:08  36.2902   27.0763       23.4      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.10 18:20:35  38.9458   26.0392        8.2      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 18:19:19  38.9430   26.1002        6.5      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.10 18:19:02  39.3625   44.0568       14.6      -.-  2.3  -.-   KIZILKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI)                      İlksel
2021.07.10 18:06:48  38.9535   26.0330        7.1      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 17:50:54  38.9733   26.0177        8.0      -.-  2.9  2.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 17:49:15  36.3458   27.1492       23.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.10 17:43:21  38.9465   26.0548        7.7      -.-  4.4  4.5   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.10 17:25:06  36.5662   27.1858        4.7      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Çanakkale turizminin her açıdan geliştirilmesi konuşuldu
Çanakkale turizminin her açıdan geliştirilmesi konuşuldu
ÇOMÜ Stratejik Plan Lansmanı Gerçekleşti
ÇOMÜ Stratejik Plan Lansmanı Gerçekleşti